欢迎访问山东奥瑞环保设备有限公司网站

水轮机驱动冷却塔

  • 产品分类: 水轮机驱动冷却塔
  • 生产厂家: 山东奥瑞环保设备有限公司
  • 产品价格: 面议
  • 添加时间: 2018-08-29
  • 分    享:
产品详情
询盘



产品概述

1、应用领域:产品广泛应用与石油、化工、盐化、煤化、冶炼、橡胶、食品、空调、注塑、医药、酿造、印染等行业的循环水冷却工艺当中。

2、产品特点:免电水轮机冷却塔适用于中等或大型工业循环水系统、民用循环水系统。

3、产品型号:单体规格型号从100m3/h——5000 m3/h



方形水轮机冷却塔参数表

参数/型号 冷却水量m3/h 高度 宽度 风量 风机 工作压力 重量 进/出水
5-8℃ 10-15℃ mm mm m3/h mm (Kpa) T 口径DN
SFT -100 100 80 4700 3000 8.8万 2400 115 2.04 150/200
SFT -150 150 118 5000 3600 12.1万 2800 115 2.3 200/200
SFT -200 200 150 5700 4300 16.1万 3400 115 3.01 200/250
SFT -250 250 175 6050 4800 21.3万 3800 120 4.11 250/300
SFT -300 300 237 6700 5300 26.5万 3800 120 5.01 250/300
SFT -400 400 330 7000 6000 31.8万 4200 120 6.27 300/350
SFT -500 500 417 7300 6800 40.1万 4200 130 7.65 300/350
SFT -600 600 514 7900 7300 49.0万 4700 130 9.2 350/400
SFT -700 700 622 8100 7800 56.0万 4700 136 9.85 350/400
SFT -800 800 723 8300 8000 62.0万 4700 136 10.43 250×2
SFT -1000 1000 900 8800 8400 78.0万 4700 140 11.5 300×2
SFT -1200 1200 1000 9300 9400 93.0万 5500 140 12.37 300×2
SFT -1500 1500 1225 10200 10300 120万 6000 140 13.46 400×2
SFT -2000 2000 1749 11500 12000 160万 7000 150 15.3 450×2
SFT -2500 2500 2000 11600 13200 200万 8000 150 19.4 450×2
SFT -3000 3000 2500 11900 14500 218 8500 150 23.8 450×2


圆形水轮机冷却塔参数表

参数/型号 冷却水量m3/h 高度 直径 风量 风机 工作压力 重量 进/出水
5-8℃ 10-15℃ mm mm m3/h mm Kpa kg 口径DN
SLT -100 100 80 3300 3200 56000 1800 115 900 150/200
SLT -150 150 118 3600 3800 84000 2400 115 1600 200/200
SLT -200 200 150 3850 4450 112000 2800 120 2100 200/250
SLT -300 300 237 425 5150 168000 3400 120 3500 250/300
SLT -400 400 330 4650 6050 224000 3800 120 4300 300/350
SLT -500 500 417 5250 6750 280000 4200 130 5700 300/350
SLT -600 600 514 5750 6750 302200 4200 130 6500 350/400
SLT -700 700 622 560 7750 393500 4700 130 7900 350/400
SLT -800 800 723 6100 7750 408000 4700 136 8900 350/400
SLT -1000 1000 900 6600 8850 505200 4700 136 10500 400/450




tags:水轮机驱动冷却塔厂家,水轮机驱动冷却塔价格
点击次数:   更新时间:2018-08-29 10:12:08   【打印此页】   【关闭